个人技术分享

01、数据简介

企业资本结构动态调整是指企业在特定的经营环境下,在一定的时间范围内对资本结构进行调整的行为。这种调整可能包括增加或减少债务资本、股权资本的比重,以及优化股权结构等。企业资本结构动态调整的目的是为了适应市场环境的变化和自身发展的需要,提高企业的治理效率和市场竞争力,降低股东之间的利益冲突和风险,从而实现长期稳定的发展。

数据名称:上市公司-资本结构动态调整数据

数据年份:2001-2022年

02、相关数据

stkcd、year、证券代码、Lev、目标资本结构_LSDVC、AbsDev_LSDVC、目标资本结构_GMM、AbsDev_GMM

03、数据截图

stkcd year 证券代码 Lev 目标资本结构_LSDVC AbsDev_LSDVC 目标资本结构_GMM AbsDev_GMM
2 2001 000002 0.248962194 0.133101116 0.115861078 0.058685343 0.190276851
2 2002 000002 0.260720015 0.235195666 0.025524348 0.188912231 0.071807783
2 2003 000002 0.266687244 0.262695347 0.003991897 0.207933289 0.058753955
2 2004 000002 0.258155137 0.260338254 0.002183117 0.199134 0.059021137
2 2005 000002 0.165803418 0.252611783 0.086808365 0.175036195 0.009232777
2 2006 000002 0.274521023 0.16867288 0.105848143 0.07423879 0.200282233
2 2007 000002 0.249320537 0.257320843 0.008000306 0.133216744 0.116103793
2 2008 000002 0.275154471 0.26168147 0.013473002 0.11797038 0.157184092

04、包含内容

部分代码:

05、全部内容下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/89244162